recode.ID – Punya uang 3 jutaan dan ingin membeli smartphone mid range? Perangkat Redmi Note 10 Pro vs Poco X3 Pro mungkin bisa kalian dipertimbangkan.
Baru baru ini, pabrikan Xiaomi baru saja merilis seri smartphone terbaru mereka, yakni Redmi Note 10 Pro dengan spesifikasi yang cukup tinggi.
Kehadiran, smartphone ini pun kemudian disandingkan dengan seri Poco X3 Pro karena sepintas memiliki kesamaan dalam hal spesifikasi yang diusungnya.
Nah, apabila kalian masih bingung menentukan apakah ingin membeli Redmi Note 10 Pro atau yang Poco X3 Pro, kali ini redaksi akan memberikan perbandingan dari kedua perangkat tersebut.
Poco X3 NFC vs Redmi Note 10 Pro
Ulasan perbandingan yang redaksi tulis pada artikel ini dalam bentuk tabel, sehingga kalian akan lebih mudah memahaminya.
Berikut adalah tabel perbandingan Redmi Note 10 Pro vs Poco X3 Pro yang sebaiknya kalian ketahui lebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli tipe smartphone yang mana.
Sektor | Redmi Note 10 Pro | Poco X3 Pro |
Desain | Dari segi desain, Redmi Note 10 Pro hadir dengan dimensi 164 x 76.5 x 8.1 mm dan bobot 193 gram. Bagian panel belakang memperlihatkan satu lensa besar dan tiga lensa kecil di bawahnya. Sedangkan panel depan membawa kamera selfie berbentuk puch hole di tengah. | Sedangkan untuk yang Poco X3 NFC memiliki ukuran dimensi 165.3 x 76.8 x 9.4 mm dan berat 215 gram. Desain belakang ponsel menghadirkan ciri khas Poco dengan tulisan besar dan menampilkan modul kamera berbentuk lingkaran yang disusun menyilang. Panel belakangnya berbahan dasar plastik. |
Layar | Redmi Note 10 Pro mengusung layar AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Layarnya memiliki resolusi 1080 x 2400 piksel, rasio screen to body 85,6 persen, dan dilapisi Corning Gorilla Glass 5. | Poco X3 NFC muncul dengan layar IPS LCD berukuran 6,67 inci dan resolusi 1080 x 2400 piksel. Layarnya dibekali refresh rate 120Hz dan dilindungi Corning Gorilla Glass 5 |
Kamera | Redmi Note 10 Pro mengusung pengaturan quad-camera yang terdiri dari kamera utama 108 MP, kamera ultrawide 8 MP, kamera makro 5 MP, dan kamera depth 2MP. Sementara kamera depan memiliki sensor 16 MP. | Poco X3 NFC muncul dengan pengaturan quad-camera yang terdiri dari kamera utama 64 MP, kamera ultrawide 13 MP, kamera makro 2 MP, dan kamera depth 2 MP. Kamera depannya juga berbentuk punch hole dengan resolusi 2 MP. |
Chipset | Redmi Note 10 Pro dipacu Snapdragon 732G yang digabungkan dengan dua varian RAM dan memori internal, yakni 6GB/64GB dan 8GB/128GB. Ponsel menjalankan sistem operasi Android 11 dan tampilan antarmuka MIUI 12. | Poco X3 NFC juga menggunakan Snapdragon 732G yang dipasangkan dengan RAM/ROM 6GB/64GB dan 8GB/128GB. Ponsel menjalankan sistem operasi Android 10 dan tampilan antarmuka MIUI 12. |
Fitur lainnya | Redmi Note 10 Pro memiliki kapasitas baterai 5.020 mAh dan dipasangkan teknologi fast charging 33 W. Fitur lain yang juga dihadirkan yaitu Dual SIM, IP53, 4G, slot Micro SD, Infrared Blaster, sensor fingerprint di samping, NFC, USB-C, dan jack audio 3.5mm. | Poco X3 NFC diperkuat baterai berkapasitas 5.160 mAh yang dipasangkan dengan fast charging 33 W. Untuk konektivitas, fitur yang diberikan yakni 4G, Bluetooth 5.1, NFC, Infrared Blaster, sensor fingerprint di samping, hybrid Dual SIM atau satu slot SIM plus Micro SD, jack headphone 3.5mm, dan USB-C. |
Harga | Harga Redmi Note 10 Pro dengan varian memori 6 GB + 64 GB adalah Rp 3,6 juta (harga perkenalan Rp 3.499.000). Sementara yang dibekali memori 8 GB + 128 GB dijual sekitar Rp 4 juta (harga perkenalan Rp 3.899.000) | Harga Poco X3 NFC di Indonesia mulai Rp 3,1 juta untuk varian memori 6 GB + 64 GB dan Rp 3,5 juta untuk varian 8 GB + 128 GB. |
Demikian informasi mengenai beberapa perbedaan dari kedua perangkat smartphone di kelas mid-range yang merupakan salah satu tipe Hp harga 3 jutaan yang terdiri dari perbedaan dimensi, layar, kamera, chipset dan tentu harga dari masing-masing perangkat.
Jadi bagaimana, sudah bisa memutuskan untuk membeli perangkat yang mana?