recode.ID – Selain merilis seri Poco X3 Pro, Xiaomi selaku pembesut ponsel dengan julukan flsgship killer tersebut juga merilis seri Poco F3. Tapi, tahukah Anda apa perbedaan Poco X3 Pro dan Poco F3?
Meski dua-duanya adalah smartphone sebagai “pembunuh” ponsel kelas atas, namun sejatinya kedua smartphone ini hadir dengan kelas pengguna yang berbeda.
Dimana untuk seri Poco X3 Pro, perangkat ini ditujukan untuk para pengguna di kelas menengah atau sebagai smartphone kelas mid-range.
Sementara untuk yang varian Poco F3, ponsel ini dihadirkan oleh perusahaan sebagai smartphone premium atau kelas flagship, meskipun untuk jeroannya kedua perangkat tersebut sama-sama menggunakan chipset Snapdragon seri 800.
Nah, agat tidak bingung dalam menentukan hendak membeli seri ponsel yang mana, berikut akan redaksi ulas mengenai perbedaan antara Poco X3 Pro dan juga Poco F3 baik dari sisi spesifikasi, fitur serta harga yang ditawarkan. Silahkan disimak.
Perbedaan Poco X3 Pro dan Poco F3
Berikut ini adalah tabel perbedaan antara kedua perangkat tersebut. Mengapa redaksi susun dalam bentuk tabel? agar pembaca lebih mudah dalam mengenali dan membedakan dari semua sisi.
Spesifikasi | Perangkat | |
---|---|---|
Poco X3 Pro | Poco F3 | |
Desain | Poco X3 Pro hadir dengan dimensi 165.3 x 76.8 x 9.4 mm dan bobot 215 gram. Desain belakang ponsel berbahan plastik dan menampilkan modul kamera belakang berbentuk lingkaran dan kamera depan punch hole. | Sementara Poco F3 hadir dengan dimensi 163.7 x 76.4 x 7.8 mm dan bobot 196 gram. Desain belakang ponsel menampilkan modul kamera dengan dua lensa besar dan kamera depan punch hole di layar depannya. |
Layar | Poco X3 Pro mengusung layar IPS LCD 6.67 inci dengan resolusi 1080 x 2400 piksel. Layar ponsel memiliki refresh rate 120Hz, touch sampling rate 240Hz, rasio screen to body 84,6 persen, dan dilapisi Corning Gorilla Glass 6 | Sedangkan Poco F3 mengusung layar E4 Dynamic AMOLED 6.67 inci dengan resolusi 1080 x 2400 piksel. Layar ponsel memiliki refresh rate 120Hz, touch sampling rate 360Hz, rasio screen to body 85,9 persen, dan dilapisi Corning Gorilla Glass |
kamera | Poco X3 Pro memiliki pengaturan quad-camera yang terdiri dari kamera utama 48 MP, kamera ultrawide 8 MP, kamera makro 2 MP, dan kamera depth 2 MP. Sementara kamera depannya memiliki resolusi 20 MP | Poco F3 memiliki pengaturan triple-camera yang terdiri dari kamera utama 48 MP, kamera ultrawide 8 MP, dan kamera makro 5 MP. Sementara kamera depannya memiliki resolusi 20 MP. |
Chipset | Poco X3 Pro ditenagai prosesor Snapdragon 860 yang hanya mendukung jaringan 4G. Smartphone hadir dengan opsi penyimpanan 6 GB + 128 GB dan 8 GB + 256 G | Poco F3 ditenagai prosesor Snapdragon 870 yang mendukung jaringan 5G. Smartphone hadir dengan dua opsi penyimpanan, yakni RAM/ROM 6 GB + 128 GB dan 8 GB + 256 GB |
betarai | Poco X3 Pro memiliki kapasitas baterai 5.160 mAh yang dipasangkan dengan fast charging 33 W. Poco X3 Pro menjalankan sistem operasi Android 11 dan tampilan antarmuka MIUI 12. | Poco F3 memiliki kapasitas baterai 4.520 mAh yang dipasangkan dengan fast charging 33 W. Poco F3 menjalankan sistem operasi Android 11 dan tampilan antarmuka MIUI 12. |
Fitur lainnya | Fitur lainnya yang juga dihadirkan Poco X3 Pro yakni NFC, Infrared Blaster, slot Micro SD hingga 1 TB, UFS 3.1, sensor fingerprint di samping, port jack audio 3.5mm, dan USB-C. Poco X3 Pro hadir dengan tiga varian warna, Phantom Black, Frost Blue, dan Metal Bronze. | Fitur lainnya yang juga dihadirkan Poco F3 yakni 5G, Wifi 6, Bluetooth 5.1, NFC, Infrared Blaster, sensor fingerprint di samping, Dual SIM, port jack audio 3.5mm, dan USB-C. Poco F3 hadir dengan tiga varian warna, Arctic White, Night Black, dan Deep Ocean Blue. |
Harga | Harga Poco X3 Pro varian 6 GB + 128 GB adalah Rp 3.499.000, sementara varian 8 GB + 256 GB dibanderol Rp 3.999.000. Penjualan perdana dilakukan pada 22 April 2021 pukul 12.00 WIB di Shopee, Akulaku, website Poco Indonesia, dan Authorized Mi Store | Untuk yang varian 6 GB + 128 GB dibanderol Rp 4.999.000, sedangkan varian 8 GB + 256 GB dijual Rp 5.499.000. Penjualan perdana dilakukan pada 28 April 2021 pukul 12.00 WIB di JD.id, website Poco Indonesia, dan Authorized Mi Store |
Demikian informasi lengkap mengenai perbedaan antara perangkat Poco F3 Pro dan juga Poco F3. Semoga dengan informasi ini Anda bisa lebih dimudahkan dalam menentukan perangkat mana yang sebaiknya Anda beli.