recode.ID – Untuk Anda yang berniat berganti Hp baru ke iPhone ada kabar gembira, karena saat ini seri iPhone 11 mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Untuk detail harga terbaru iPhone 11 Anda bisa simak ulasan lengkapnya dibawah ini.
Seperti kita tahu, bahwa perangkat besutan Apple ini memang di kenal sebagai perangkat dengan harga yang cukup menguras isi kantong. Maka tak heran, perangkat ini hanya bisa dimiliki oleh pengguna dari kalangan ekonomi menengah atas saja.
Khusus untuk seri iPhone 11 saat ini sudah mengalami penuruan harga. Jadi, jika Anda ingin mencoba pengalaman baru berganti Hp lama dengan iPhone bisa mencoba untuk membeli seri yang satu ini.
Harga Terbaru iPhone 11 2022
Seperti kita ketahui, bahwa saat ini seri iPhone sudah berada di seri 13 dengan berbagai variannya. Dengan hardirnya seri-seri terbaru tersebut, hal ini akan mempengaruhi pada harga iPhone model terdahulu.
Termasuk seri iPhone 11, dimana untuk seri ini akan menjadi lebih murah ketika Apple merilis iPhone generasi terbaru mereka.
Seperti yang redaksi kutip dari laman distributor resmi iPhone di Indonesia, yakni iBox dan Digimap, untuk saat ini seri iPhone 11 sudah turun harga.
Sebelumnya, untuk iPhone 11 ini di Indonesia dibanderol dengan harga Rp 10 sampai Rp 15 jutaan. Tapi saat ini untuk harga terbaru iPhone 11 sudah berangsur turun dengan nilai penurunan harga yang cukup banyak hingga Rp 2 jutaan.
Untuk informasi lengkap harga iPhone 11 terbaru 2022 bisa dicek dibawah ini:
- iPhone 11 versi 64GB : Rp 7.999.000
- iPhone 11 versi 128GB : Rp 9.249.000
- iPhone 11 versi 256GB : Rp 14.999.000 (iBox), Rp 12.699.000 (Digimap)
Untuk informais lengkap dan ketersediaan perangkat, mulai versi dan warna yang ada Anda bisa mengeceknya langsung di halaman website resmi iBox atau Digimap.
Penuruan harga seri iPhone 11 ini bisa jadi kesempatan untuk Anda yang ingin merasakan pengalaman menggunakan smartphone buatan Apple.
Meski perangkat iPhone 11 ini sduah hadir sejak Desember 2019 lalu atau tiga tahun berselang, namun perangkat ini masih bisa cukup diandalkan daala menemani aktifitas harian Anda.
Spesifikasi iPhone 11
Perangkat besutan Apple seri 11 ini hadir dalam berbagai macam ukuran, sesuai dengan tipenya. Karena untuk seri iPhone 11 sendiri terdapat tiga macam varian, yakni a iPhone 11, iPhone 11 Pro, dan iPhone 11 Pro Max.
Untuk lebih mudah dalam memahami sepsifikasinya, berikut redaksi hadirkan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:
Spesifikasi | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
Ukuran layar | IPS LCD 6,1 inci, 878 x 1.792 piksel, rasio 19,5:9 | OLED 5,8 inci, 1.125 x 2.436 piksel, rasio 19,5:9 | OLED 6,5 inci, 1.242 x 2.688 piksel, rasio 19,5:9 |
Dimensi fisik | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm | 144 x 71.4 x 8.1 mm | 158 x 77.8 x 8.1 mm |
Bobot | 194 gram | 188 gram | 226 gram |
Prosesor | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
RAM | 4 GB | 6 GB | 6 GB |
Media penyimpanan | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB |
Kamera belakang (1) | 12 megapiksel, bukaan lensa f/1.8, wide, PDAF OIS | 12 megapiksel, bukaan lensa f/1.8, wide, PDAF OIS | 12 megapiksel, bukaan lensa f/1.8, wide, PDAF OIS |
Kamera belakang (2) | 12 megapiksel, bukaan lensa f/2.4, ultrawide | 12 megapiksel, bukaan lensa f/2.4, ultrawide | 12 megapiksel, bukaan lensa f/2.4, ultrawide |
Kamera belakang (3) | – | 12 megapiksel, bukaan lensa f/2.0, telefoto 2x optical zoom | 12 megapiksel, bukaan lensa f/2.0, telefoto 2x optical zoom |
Kamera depan | 12 megapiksel, bukaan lensa f/2.2, TrueDepth Camera | 12 megapiksel, bukaan lensa f/2.2, TrueDepth Camera | 12 megapiksel, bukaan lensa f/2.2, TrueDepth Camera |
Kapasitas baterai | 3.110 mAh | 3.190 mAh | 3.500 mAh |
Konektor | 2.0 priprietary reversible connector | 2.0 priprietary reversible connector | 2.0 priprietary reversible connector |
GPS | Ya, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | Ya, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | Ya, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Kartu SIM | Single-SIM/Dual SIM (nano) | Single-SIM/Dual SIM (nano) | Single-SIM/Dual SIM (nano) |
Konektivitas wireless | 4G, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, hotspot | 4G, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, hotspot | 4G, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, hotspot |
Biometrik | Face ID | Face ID | Face ID |
Sistem operasi | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 |
Pilihan warna | White, Red, Black, Green, Yellow, Purple | Space Gray, Midnight Green, Silver, Gold | Space Gray, Midnight Green, Silver, Gold |
Demikian informasi dari redaksi mengenai harga terbaru iPhone 11 di Indonesia tahun 2022 ini serta tabel speisifkasi dari masing-masing varian.
Semoga informasi yang redaksi hadrikan ini bermanfaat untuk Anda.