recode.ID – Salah satu jenis kerusakan yang paling sering dialami oleh pengguna samrtphone adalah kerusakan pada bagian layar atau LCD. Khusus untuk pengguna Hp Samsung, jika Anda sedang mencari informasi mengenai biaya ganti LCD Hp Samsung semua tipe Anda bisa cek informasi selengkapnya pada artikel dibawah ini.
Perlu diketahui, bahwa untuk harga LCD dari masing-masing tipe Hp Samsung akan berbeda-beda. Perbedaan harga ini ditentukan oleh kualitasnya, karena untuk harga layar yang original atau asli pabrikan tentu akan jauh lebih mahal ketimbang layar LCD yang KW.
Nah, sehubungan dengan topik artikel ini, redaksi sduah menyiapkan informasi daftar harga dan biaya ganti LCD Hp Samsung untuk semua tipe yang bisa Anda jadikan pertimbangan dan referensi..
Biaya Ganti LCD Hp Samsung Semua Tipe
Sekedar informasi, harga yang redaksi tampilkan pada artikel ini adalah harga layar LCD original atau resmi dari Samsung.
Selain itu, untuk tipe Hp Samsung yang bisa redaksi berikan hanya untuk smartphone sampai keluaran tahun 2019. Jadi, jika tipe Hp Samsung kalian adalah tipe keluaran terbaru, untuk informasi harganya mungkin akan lebih mahal.
Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah daftar harga dan biaya ganti LCD Hp Samsung semua tipe:
TIPE HP SAMSUNG | HARGA LCD |
Harga LCD Samsung Galaxy Note 10+ 256GB | Rp. 2,710,513 |
Harga LCD Samsung Galaxy Note 10+ 512GB | Rp. 2,710,513 |
Harga LCD Samsung Galaxy Note 10 | Rp. 2,414,338 |
Harga LCD Samsung Galaxy Note 9 128Gb | Rp. 2,530,174 |
Harga LCD Samsung Galaxy Note 9 512Gb | Rp. 2,530,174 |
Harga LCD Samsung Galaxy Note 8 | Rp. 2,690,203 |
Harga LCD Samsung Galaxy Note 5 | Rp. 1,721,204 |
Harga LCD Samsung Galaxy Note FE | Rp. 2,868,671 |
Harga LCD Samsung Galaxy S10 + 512Gb | Rp. 2,469,588 |
Harga LCD Samsung Galaxy S10 + 1 Tera | Rp. 2,469,588 |
Harga LCD Samsung Galaxy S10 | Rp. 2,315,761 |
Harga LCD Samsung Galaxy S10e | Rp. 1,664,257 |
Harga LCD Samsung Galaxy S9 + 64Gb | Rp. 2,476,155 |
Harga LCD Samsung Galaxy S9 + 128Gb | Rp. 2,476,155 |
Harga LCD Samsung Galaxy S9 + 256Gb | Rp. 2,476,155 |
Harga LCD Samsung Galaxy S9 | Rp. 2,373,703 |
Harga LCD Samsung Galaxy S8 + | Rp. 2,573,866 |
Harga LCD Samsung Galaxy S8 | Rp. 2,267,795 |
Harga LCD Samsung Galaxy S7 Edge | Rp. 2,244,624 |
Harga LCD Samsung Galaxy S7 | Rp. 1,185,542 |
Harga LCD Samsung Galaxy S6 Edge + | Rp. 2,101,902 |
Harga LCD Samsung Galaxy S6 Edge | Rp. 2,367,594 |
Harga LCD Samsung Galaxy S6 | Rp. 1,076,842 |
Harga LCD Samsung Galaxy A80 | Rp. 944,655 |
Harga LCD Samsung Galaxy A70 | Rp. 867,446 |
Harga LCD Samsung Galaxy A50 64Gb | Rp. 708,149 |
Harga LCD Samsung Galaxy A50 128Gb | Rp. 708,149 |
Harga LCD Samsung Galaxy A50s | Rp. 731,631 |
Harga LCD Samsung Galaxy A30 | Rp. 697,221 |
Harga LCD Samsung Galaxy A30s | Rp. 780,358 |
Harga LCD Samsung Galaxy A20 | Rp. 648,470 |
Harga LCD Samsung Galaxy A20s | Rp. 673,585 |
Harga LCD Samsung Galaxy A10 | Rp. 524,466 |
Harga LCD Samsung Galaxy A10s | Rp. 714,651 |
Harga LCD Samsung Galaxy A9 (2018) | Rp. 1,146,258 |
Harga LCD Samsung Galaxy A8 Star | Rp. 1,202,232 |
Harga LCD Samsung Galaxy A8+ (2018) | Rp. 1,195,571 |
Harga LCD Samsung Galaxy A7 (2017) | Rp. 1,252,877 |
Harga LCD Samsung Galaxy A6+ | Rp. 914,389 |
Harga LCD Samsung Galaxy A6 | Rp. 789,280 |
Harga LCD Samsung Galaxy A5 (2017) | Rp. 1,109,587 |
Harga LCD Samsung Galaxy A3 (2017) | Rp. 966,172 |
Harga LCD Samsung Galaxy J8 2018 32Gb | Rp. 735,780 |
Harga LCD Samsung Galaxy J8 2018 64Gb | Rp. 735,780 |
Harga LCD Samsung Galaxy J7 Duo | Rp. 778,075 |
Harga LCD Samsung Galaxy J7 Pro | Rp. 1,115,868 |
Harga LCD Samsung Galaxy J7 Neo | Rp. 753,207 |
Harga LCD Samsung Galaxy J6+ 32Gb | Rp. 697,100 |
Harga LCD Samsung Galaxy J6+ 64Gb | Rp. 697,100 |
Harga LCD Samsung Galaxy J6 32Gb | Rp. 763,877 |
Harga LCD Samsung Galaxy J6 64Gb | Rp. 763,877 |
Harga LCD Samsung Galaxy J5 Pro | Rp. 844,463 |
Harga LCD Samsung Galaxy J4+ 16Gb | Rp. 697,100 |
Harga LCD Samsung Galaxy J4+ 32Gb | Rp. 697,100 |
Harga LCD Samsung Galaxy J4 16Gb | Rp. 770,367 |
Harga LCD Samsung Galaxy J4 32Gb | Rp. 770,367 |
Harga LCD Samsung Galaxy J3 Pro | Rp. 627,004 |
Harga LCD Samsung Galaxy J2 Core | Rp. 563,719 |
Harga LCD Samsung Galaxy M30 | Rp. 711,789 |
Harga LCD Samsung Galaxy M20 | Rp. 703,309 |
Harga LCD Samsung Galaxy M10 | Rp. 612,775 |
Perlu kalian ketahui bahwa harga yang tertera pada tabel diatas bukan patokan resmi. Karena bisa saja ketika kalian mencari atau akan membelinya di sejumlah toko online harga yang ditawarkan bisa saja berbeda, bisa lebih murah atau bisa lebih mahal.
Namun demikian, secara umum untuk selisih harganya tidak terpaut terlalu jauh. Sehingga harga-harga diatas masih bisa dijaidkan referensi atau perkiraan harga dari masing-masing tipe.
Tips Ganti LCD Hp Samsung Yang Benar
Apabila kalian mengalami insiden kerusakan pada layar Hp Samsung yang kalian gunakan, untuk penggantian bagian LCD yang rusak ini sebaiknya dilakukan pada Samsung Center.
Selain itu, jika perangkat yang kalian gunakan masih dalam masa garansi kalian bisa mencoba untuk mengklaim garansinya, siapa tahu kerusakan tersebut masih bisa dicover sehingga Anda tidak perlu membayar apapun.
Jika di daerah Anda tidak terdapat Samsung Center, maka untuk perbaikan sebaiknya dilakukan pada pusat servis yang memang benar-benar sudah teruji, bukan tukang servis Hp abal-abal.
Demikian informasi mengenai harga dan juga biaya ganti LCD Hp Samsung semua tipe yang sudah redaksi ulas secara detail pada artikel diatas.
Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah terkait kerusakan layar pada Hp Samsung yang kalian gunakan.